ĐT | (093) 8783369 (Ks: Phát |
Địa chỉ | |
1368 Quốc Lộ 13, P.Hiệp An.TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương |
|
|
HÀNG TỒN KHO CÔNG TY
<
STT | MẶT HÀNG | TỒN KHO | ĐƠN GIÁ | TỔNG CỘNG |
SL | VNĐ / 1cái | VNĐ | ||
05. Bơm cấp dịch hiệu Teikoku: (China) | ||||
1 | Model: 40P10x4-RW122.5 | 1 | ||
(19/4/10 Nhập hàng hóa trả lại do bị cháy Motor 01c) | ||||
06. Bơm cấp dịch hiệu Teikoku: (Japan) | ||||
1 | - Model: R41-216F-4AG-0204SX1-B | 2 | ||
BP PHÁT ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
01. Bộ phận phát điện sincro : | ||||
1 | R 80 - 2.2KVA - 230V - 50Hz | 1 | ||
02. Bộ phận trao đổi nhiệt : (Trữ lạnh) | ||||
1 | Ong giàn lạnh Model SW6M3 | 2 | ||
03. Motor điện hãng Kirloskar hiệu PRIMO: | ||||
1 | Model: PM63- 0.25HP, 1350RPM, 0.18KW, 0.71A-3 pha | 1 | ||
2 | Model: PM80- 1.00HP, 1390RPM, 0.75KW, 18A- 3 pha | 1 | ||
3 | Model: PM90L- 2.00HP, 1400RPM, 1.5KW, 3.48A-3 pha | 1 | ||
4 | Frame: 132S-7.50HP, 1500RPM, 5.5KW | 1 | ||
5 | Frame: 132M-10HP, 1500RPM, 7.5KW | 1 | ||
6 | Frame: 160M-11KW-15HP-1500RPM | 1 | ||
04. Phụ tùng máy phát điện : | ||||
1 | FF 167 | 87 | ||
2 | FF 5206 | 15 | ||
3 | FF 5207 | 28 | ||
4 | LF 3321 | 31 | ||
5 | LF 3344 | 23 | ||
6 | LF 509N | 36 | ||
7 | Lọc nhiêu liệu loại giấy & loại lưới | 178 | ||
8 | Solenoid stop switch No. DNSW918-DC24V | 2 | ||
9 | Solenoid | 3 | ||
10 | Nước giải nhiệt CC 2639 | 87 | ||
11 | Cầu dao MCCB 150A - LG | 1 | ||
* Linh kiện tủ điện : (Gia công) | ||||
1 | #NAME? | 1 | ||
* Điều chỉnh thời gian hiệu Dixell: | ||||
1 | Model: XR60 CX-5N0C0 (Italy) | 1 | ||
MÁY NÉN KHÍ | ||||
01. Máy nén khí Quincy : | ||||
1 | QTSP 3 - 20-3HP + Motor | 1 | ||
2 | QTSP 5 - 20 - 5HP (Không motor) | 6 | ||
02. Máy nén khí AirKrone : | ||||
1 | Model KS18-400V-8Bar-50Hz-15HP | 1 | ||
03. Phụ tùng máy nén khí: | ||||
1 | Bộ lọc dầu nhớt dùng cho K S18 | 2 | ||
2 | Bộ lọc dầu nhớt dùng cho K S22 | 1 | ||
3 | Bộ lọc dầu nhớt dùng cho K S28-35 | 1 | ||
4 | Bộ lọc dầu nhớt dùng cho KS 44 | 1 | ||
5 | Thiết bị lọc nhớt COD 220977 - W930 | 1 | ||
6 | Air-Filter Lọc gió COD 220913 | 1 | ||
7 | Thiết bị lọc gió COD 220959-CH11467 | 4 | ||
8 | Lọc than hoạt tính HFN 015C (Rời) | 1 | ||
9 | Lọc khí HFN 015Q - Cod 601120 | 1 | ||
10 | Lọc khí HFN Q 024 - Cod 601180 | 1 | ||
11 | Lọc khí HFN S 035 - Cod 601275 | 3 | ||
12 | Lọc khí HFN Q 035 - Cod 601240 | 5 | ||
13 | Lọc khí HFN S060 Cod 601276 | 2 | ||
14 | Lọc khí HFN Q060 - Cod 601300 | 4 | ||
15 | Lọc khí hiệu Leroi Mod: LFO 220 | 2 | ||
16 | Lọc khí hiệu Leroi Mod: LFS 220 | 1 | ||
17 | Lọc khí code 220868 máy KS58/67 | 1 | ||
04. Máy nén khí CN hiệu Bestpal: (T.Q) | ||||
Model: PB-37 | 1 | |||
MÁY SẤY KHÍ | ||||
01. Máy sấy khí FRIULAIR : | ||||
1 | Model DFE 210/400V-12Bar -2400W-3Phase-50Hz | 1 | ||
02. Phụ tùng máy sấy khí : | ||||
1 | FQ 2500 721152 | 1 | ||
2 | FQ 7000 721179 | 2 | ||
MÁY THỦY | ||||
01. Động cơ thủy DAEWOO: | ||||
1 | Model: MD 084 - 70HP (Không có Hộp số kèm theo) | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
2 | Model: MD O84 - 70HP + Hộp số Dong - I | 2 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
3 | Model: MD 136N - 120HP (Không có Hộp số kèm theo) | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
4 | Model: MD 136 -150HP + Hộp số Daewoo | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
5 | Model: MD 136 - 160HP + Hộp số DMT 90A-BA, 3.46:1 | 1 | ||
6 | Model: MD 196T - 280HP + Hộp số | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
7 | Model: MD 180TI - 490HP (Không có Hộp số kèm theo) | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
02. Hộp số DONG - I: | ||||
1 | Model: DMT 70 A - R/R 3.46:1 | 3 | ||
(No. 98111762 + 98111876 + 98111875 | ||||
2 | Model: DMT 100 HL - 5:1; No.99051039 | 1 | ||
3 | Model: DMT 100 HL - 6:1 | 2 | ||
(No. 99051050 + 99051033 ) | ||||
4 | Model: DMT 170 HLA - R/R 4.48:1 | 1 | ||
(Thiếu cơ phận) | ||||
03. Hộp số DAEWOO: | ||||
1 | Model: TK 250 - 3.0:1; No.980916 + 980917 (Thiếu cơ phận) | 2 | ||
2 | Model: DMT 100HLA-R/R 5.0:1 | 1 | ||
3 | Model: DMT 100HLA-R/R 5.29:1 | 1 | ||
4 | Model: DMT 170HL-BA-4.48:1 (Thiếu cơ phận) | 1 | ||
5 | Model: DMT 170HL-CA-5.0:1 (Thiếu cơ phận) | 1 | ||
6 | Model: DMT 170HL-CA-5.0:1 (Thiếu cơ phận) | 1 | ||
04. Bộ bọc tiếp láp : | ||||
1 | Láp f 101, dài 3m,5 (Bọc láp + Ruột láp) | 1 | ||
2 | Bọc tube láp f 101, dài 1m,78 (Bọc láp) | 1 | ||
05. Hệ thống lái thủy lực : | ||||
1 | Model X Type 20-50T | 1 | ||
2 | Tay lái thủy lực (Dự kiến 10 Bộ) | 10 | ||
3 | Ổ đỡ thép đúc | 40 | ||
06. Hệ thống tay lái Tàu thủy hiệu MAROL: | ||||
1 | Model: S3080-S1(Ong xy lanh chuyển hướng-Actuator) | 1 | ||
2 | Tay lái hiệu MAROL Model: WR-340 | 1 | ||
07. Hệ thống tay lái thủy lực sử dụng cho tàu đánh cá: | ||||
1 | Bộ Sensor và chỉ thị góc lái Dong-I | 1 | ||
08. Phụ tùng máy thủy : | ||||
1 | Bạc lửa, hơi máy MD 18X | 1 | ||
2 | Bạc giữa máy MD 18X | 12 | ||
3 | Bạc dầu máy MD 18X | 1 | ||
4 | Còi báo máy MD 136-196TI | 3 | ||
5 | Đồng hồ đếm tua máy MD 136 đời cũ | 2 | ||
6 | Đồng hồ đếm tua máy MD 18X | 3 | ||
7 | Đồng hồ đo áp lực nhớt máy MD 196TI | 1 | ||
8 | Đồng hồ đo áp lực nhớt máy MD 18X | 1 | ||
9 | Đồng hồ đo t0 nước máy MD196TI | 2 | ||
10 | Sensor nước máy 196-18X | 12 | ||
11 | Sensor t0 nước máy MD 136 | 15 | ||
12 | Công tắc t0 nước máy MD 136 | 14 | ||
13 | Dây nối điện có đầu cắm loại 4.5m | 2 | ||
14 | Dây điện dưới máy, máy MD 196 đời cũ | 5 | ||
15 | Dây điện dưới máy, máy MD 18X | 3 | ||
16 | Đề marơ máy MD 196TI đời cũ | 2 | ||
17 | Turbo charger máy MD 180TI | 2 | ||
18 | Bơm nước biển máy MD 196TI (Mới) | 1 | ||
19 | Cánh bơm nhớt FM No.7400 (14 có hộp + O3 C Rời) | 17 | ||
20 | Lọc dầu FF 105D ( CFF 1002 ) | 409 | ||
21 | Lọc nhớt LF 734 ( COF 603 ) máy MD 136-196TI | 507 | ||
22 | Lọc nhớt LF 670 ( COF 602 ) máy 196TI-18X | 266 | ||
09. Mua thị trường: | ||||
1 | Lọc dầu LFF 5 | 9 | ||
2 | Lọc nhớt LFP 734 | 12 | ||
3 | Lọc gió ruột bằng giấy máy MD 18X | 8 | ||
4 | Than (để sửa đề máy 490HP) | 1 | ||
5 | Tracitor MJ 802 (để sửa Solenoid) | 4 | ||
6 | Phe ắc piston máy MD 196 | 2 | ||
7 | Sơ mi ly tâm 128 MD 18X | 1 | ||
8 | Dây cáp của solenoid | 1 | ||
10. Mua của Cửa hàng Minh Hòa: | ||||
1 | Kim phun BDLLA 136 S943 | 4 | ||
2 | Ron quy lát D 2366 máy MD 196TI | 2 | ||
LÀM LẠNH | ||||
01. Phụ tùng thiết bị lạnh TECUMSEH: | ||||
1 | Van mở hiệu Sporlan Model GV-1-1/2C (3/8'') | 7 | ||
2 | Van mở hiệu Flica Model TMC 2,5(K) - R22 | 44 | ||
3 | Van mở hiệu Flica Model TMC 1,5(K) - R22 | 50 | ||
4 | Phin lọc khô (nhỏ) hiệu Sporlan Model C-163 (3/8'') | 50 | ||
5 | Kính nhìn đường ga đi hiệu Sporlan Model SA - 13S(3/8'') | 50 | ||
6 | Bộ điều khiển nhiệt độ U.K.Teddington Model PTLS12/1.5 | 50 | ||
02. Máy điều hòa không khí UNI-AIR : | ||||
1 | Model ACL20 kèm cục thổi khí lạnh DDF 600W | 1 | ||
03. Máy điều hòa hiệu COACHAIR sử dụng cho xe buýt: | ||||
1 | Model: SRLP 104 và phụ tùng tiêu chuẩn | 1 | ||
2 | Bộ phận làm lạnh Model: DKS 32 của xe buýt | 1 | ||
04. Phụ tùng của máy ĐHKK xe buýt SRLM105: | ||||
1 | + Return air probe 550MMM No. ERP0300 | 2 | ||
2 | + De - Ice probe No. ERP9979 | 2 | ||
3 | + Fuse block No. ERF9989 | 2 | ||
4 | + Low pressure switch No. ERS400 | 2 | ||
5 | + High pressure switch No. ERS380 | 2 | ||
6 | + Dash harness No. ERH40 | 2 | ||
7 | + Solid state relay No. ERR060H | 2 | ||
8 | + Climate control No. CCC 007 | 1 | ||
9 | + Tx Valve No. RRV1739 | 2 | ||
10 | + Harness data cable 20pin No. ERH1060 | 2 | ||
11 | + Cảm ứng xã đá cho dàn lạnh MS: ESP9979 | 2 | ||
12 | + Cảm ứng đo nhiệt độ gió MS: ESP 0300 | 4 | ||
13 | + Bảng điều khiển MS: ESD 1760 | 1 | ||
14 | + Van tiết lưu RSV 0180 | 2 | ||
15 | + Van tiết lưu RSY 1740 | 2 | ||
16 | + Qụat dàn lạnh ESM 9900 | 1 | ||
17 | + Bảng điều khiển Control Panel ESR 0600 | 2 | ||
BỘ PHẬN LÀM LẠNH POLAR | ||||
01. Bộ phận trữ lạnh Polar : | ||||
1 | Polar Model A-18-22, 1.5HP (Kèm 1 bình lọc và 1 van mở) | 2 | ||
2 | Polar Model A-24-22, 2 HP (Kèm 1 bình lọc và 1 van mở) | 11 | ||
02. Phụ tùng Polar : | ||||
1 | Bộ phận điều khiển nhiệt độ A19ABC-41CZ | 52 | ||
2 | Kính xem gas (3/8) Cat 3710/33 | 88 | ||
3 | Van dùng cho phin lọc (3/8) | 84 | ||
THIẾT BỊ LÀM LẠNH EDEN & EMBRACO | ||||
1 | Thiết bị bay hơi, Model: FEME 0750 | 1 | ||
2 | Máy nén dàn ngưng, Model: UNE9213E | 1 | ||
3 | Thiết bị bay hơi, Model: FLT 0960BC | 1 | ||
THIẾT BỊ LÀM LẠNH ECO MELUCK EVAPORATOR | ||||
1 | Thiết bị bay hơi DJ23-9/140 | 1 | ||
THIẾT BỊ LÀM BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ HIỆU CABERO | ||||
1 | Model: CH7C 2/50.1-E-F (Bay hơi) | 2 | ||
2 | Model: CH7G 2/50.1-E-F (Bay hơi) | 1 | ||
3 | Model: FC091-SDS. 7Q.V7 (Ngưng tụ) | 1 | ||
* Quạt dàn lạnh Cabero hiệu Ziehl-Abegg: | ||||
1 | - Quạt thiết bị làm bay hơi 500mm (Model: FL050-VDK.4I-V5S) | 4 | ||
MÁY NÉN KHÍ LẠNH | ||||
01. Máy nén khí lạnh CARLYLE : | ||||
1 | Model 06DR8200DA - 3200 - 230V - 3 Pha - 6.5HP | 13 | ||
02. Cụm máy nén lạnh giải nhiệt gió: | ||||
1 | Model LH135/4N - 20.2 380V 3phase kèm máy nén bán kín và p/tùng t/ chuẩn | 1 | ||
2 | Model LH135/4G - 20.2 380V 3phase kèm máy nén bán kín và p/tùng t/ chuẩn (Còn lại dàn nóng) | 1 | ||
(Tháo từ cụm máy Bitzer thay thế ở Long An, A.Sơn đi giao | ||||
ngày CN 06/07/08 4G-20.2, Serial No.16270371) | ||||
3 | Model LH135/S6H - 20.2 380V 3phase kèm máy nén bán kín và p/tùng t/ chuẩn | 2 | ||
03. Thiết bị làm bay hơi và ngưng tụ hiệu Bitzer: | ||||
1 | Model: K373H | 2 | ||
04. Thiết bị làm bay hơi hiệu Meluck : (T.Q) | ||||
1 | Model: LFD 90-60W-404 | 1 | ||
2 | Model: LFD 90-46W-403 | 2 | ||
3 | Bình ngưng giải nhiệt GZ-15 | 1 | ||
05. Thiết bị làm bay hơi và ngưng tu hiệu Meluck: | ||||
1 | Model: YWF4D-400 (Quạt dàn lạnh) | 4 | ||
2 | Model: DJ-4.2/352A | 1 | ||
3 | Model: DJ 7.8 / 402A | 2 | ||
4 | Model: DJ-11.5/452A | 1 | ||
5 | Model: JZBS-20L | 1 | ||
06. Bình ngưng giải nhiệt nước hiệu Beifeng: | ||||
1 | Model: BF-WN 30 | 1 | ||
2 | Model: BF-WN 35 | 2 | ||
3 | Model: BF-WN 8 | 2 | ||
4 | Model: BF-WN 10 | 2 | ||
5 | Model: BF-WN 15 | 1 | ||
07. Máy nén lạnh hiệu Russel: (T.Q) | ||||
1 | Model: BF 5Z - B (5HP; No.61251007582) | 1 | ||
2 | Model: BF - 15G-A | 6 | ||
3 | Model: BF - 15Z | 4 | ||
4 | Model: BF 7G-B | 2 | ||
5 | Model: BF 10G-A | 5 | ||
6 | Model: BF 30G | 6 | ||
7 | Model: BF 30Z | 6 | ||
8 | Model: BF 8 | 3 | ||
9 | Model: BF 5 | 3 | ||
10 | Model: BF 12DS | 1 | ||
11 | Model: BF 20DS | 4 | ||
12 | Model: BF 25DS | 4 | ||
13 | Model: BF 30DS | 4 | ||
14 | Model: BF 35G | 2 | ||
08. Thiết bị làm bay hơi và ngưng tụ hiệu Russel: | ||||
1 | Model: DJ 26 / 504A | 2 | ||
2 | Model: DJ 17 / 503A | 1 | ||
3 | Model: DL 14.5 / 402A | 2 | ||
4 | Model: DL 6 / 312A | 4 | ||
5 | Model: DL25 / 502A | 2 | ||
6 | Model: DJ20/503A | 4 | ||
09. Phụ tùng máy nén dùng kho lạnh BF 10G-A: | ||||
1 | Chốt trục | 24 | ||
2 | Thanh truyền piston | 4 | ||
3 | Van xả | 8 | ||
4 | Van hút | 4 | ||
* Phụ tùng máy nén dùng kho lạnh BF 15G-A: | ||||
1 | Chốt trục | 16 | ||
2 | Thanh truyền | 4 | ||
3 | Van xả | 12 | ||
4 | Van hút | 8 | ||
* Phụ tùng máy nén dùng ho lạnh BF 30G: | ||||
1 | Chốt trục | 12 | ||
2 | Thanh truyền | 4 | ||
3 | Van xả | 32 | ||
4 | Van hút | 8 | ||
* Phụ tùng máy nén dùng kho lạnh BF 30Z: | ||||
1 | Chốt trục | 18 | ||
2 | Thanh truyền | 6 | ||
3 | Van xả | 36 | ||
4 | Van hút | 12 | ||
* Phụ tùng của máy nén dùng cho kho lạnh BF 15Z: | ||||
1 | Chốt trục | 24 | ||
2 | Thanh truyền | 4 | ||
3 | Van xả | 32 | ||
4 | Van hút | 8 | ||
* Phụ tùng của máy nén dùng cho kho lạnh BF 20DS: | ||||
1 | Chốt trục | 24 | ||
2 | Thanh truyền | 6 | ||
3 | Van xả | 36 | ||
4 | Van hút | 12 | ||
Trụ sở Chính:
|